Landkreise Kinderarmut Stand: Januar 2012 1 Kinderarmut = Anteil der Kinder in SGB-II-Bezug in Prozent
Anteil der Kinder unter 3 Jahren in % | Anteil der Kinder unter 15 Jahren in % | |
---|---|---|
Landesdurchschnitt 2010 | 11,2 | 9,0 |
Landesdurchschnitt 2009 | 11,1 | 8,7 |
Landkreise 2009 | ||
Biberach | 5,1 | 3,8 |
Bodenseekreis | 5,6 | 4,0 |
Breisgau-Hochschwarzwald | 9 | 6,7 |
Freudenstadt | 7,3 | 5,5 |
Göppingen | 11,9 | 8,8 |
Karlsruhe | 9,1 | 6,8 |
Konstanz | 13,5 | 10,0 |
Lörrach | 12,4 | 9,5 |
Ravensburg | 8,1 | 6,2 |
Rottweil | 7,9 | 5,9 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 12,7 | 8,9 |
Sigmaringen | 9,6 | 7,1 |
Tübingen | 9,7 | 7,2 |
Tuttlingen | 9 | 7,3 |
Waldshut | 10,8 | 7,7 |
Zollernalbkreis | 9,4 | 7,4 |
Kreisfreie Städte 2009 | ||
Freiburg im Breisgau | 19,8 | 17,1 |
Heidelberg | 12,1 | 12,0 |
Karlsruhe | 16,4 | 14,8 |
Mannheim | 23,3 | 21,3 |
Stuttgart | 15,7 | 14,9 |
Quelle: Bertelsmann Stiftung
Der Landkreis Konstanz hat unter den Landkreisen in Baden-Württemberg die höchsten Prozentsätze an Kinderarmut. Ursache dafür ist die soziale Lage in der Stadt Singen, hier beziehen ist etwa doppelt so viele Menschen Transferleistungen wie im Kreisdurchschnitt. Dies trifft sowohl für die Gesamtbevölkerung als auch für junge Menschen zu.